Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79157 ngày (31.40%)181 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.29%)
61138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
52137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
44135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
49135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
16134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
62133 ngày (26.60%)163 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (122.56%)
10131 ngày (26.20%)155 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
20130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
82129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
56128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
89128 ngày (25.60%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
63127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
18125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
26125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
32125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
57125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
60125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
93125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
22124 ngày (24.80%)131 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.65%)
30124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
36124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
75124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
83124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
90124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
97124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
41123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
66123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
67123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
70123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
91123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
19122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
13121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
35121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
40121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
74121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
87121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
03120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
17120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
50120 ngày (24.00%)127 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
88119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
11118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
92118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
99118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
05117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
25117 ngày (23.40%)123 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
64117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
02116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
15115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
27115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
59115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
69115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
34114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
53114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
73114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
04113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
29113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
37112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
38112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
54112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
33111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
39111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
46111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
12110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
31110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
51110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
58110 ngày (22.00%)118 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
14109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
24109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
71109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
07108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
09107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
77107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
98107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
45104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
78104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
80104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
76101 ngày (20.20%)110 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.91%)
8596 ngày (19.20%)111 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.62%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm